Archivo Historico de Puerto Rico
  • Albumes
    Agricultura y granja 151 Artículos sobre la Historia de Puerto Rico 30 Asociaciones y clubes 930 Bancos 16 Comercio 53 Deportes 84 Escuelas 774 Eventos 5 Familias 94 Genealogía 108 Historias de Escuelas 3 Iglesias 46 Industrias 34 Instituciones 39 Intendentes 23 Libros y artículos académicos de autores de Puerto Rico 12 Medios de transporte 43 Publicaciones de interés histórico 24 Publicaciones realizadas en Puerto Rico 17 Puerto Rico Historia Reciente 88 ´Deportes 28
    2602 fotos
  • Descubrir
    Etiquetas 0 Buscar Comentarios 4 Acerca de Notificación
    Las más vistas Con mejor calificación Fotos recientes Albumes recientes Fotos al azar Calendario
  • Albumes relacionados
    Escuelas 1 Escuela 177 13
  • Conexión
    Registrarse

Archivo Historico de Puerto Rico

Y así vamos adelante, botes contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado. - Francis Scott Fitzgerald

InicioFotos recientes
  • Orden de clasificación
    Por defecto Título de la foto, A → Z Título de la foto, Z → A Fecha de creación, más reciente → más antigua Fecha de creación, más antigua → más reciente Fecha de publicación, más reciente → más antigua Fecha de publicación, más antigua → más reciente Puntuación, mayor → menor Puntuación, menor → mayor Visitas, alta → baja Visitas, baja → alta
  • Tamaños de foto
    Cuadrado Miniatura XXS - diminuto XS - muy pequeño Pequeño Mediano Grande
  • Proyección
  • Calendario
    mostrar un calendario por fecha de agregado mostrar un calendario por fecha de creación
  •  Idioma
     Argentina
  • Vista de rejilla
  • Vista de lista
Pree escolar año 2011
Pree escolar año 2011
102694934 3588032341223777 3238680841861201920 n
102694934 3588032341223777 3238680841861201920 n
102404039 3588065944553750 8336344651803918336 n
102404039 3588065944553750 8336344651803918336 n
102396102 3588031224557222 2654828248977899520 n
102396102 3588031224557222 2654828248977899520 n
101981294 3588029691224042 698030974142775296 n
101981294 3588029691224042 698030974142775296 n
101967522 3588032814557063 1733688863567642624 n
101967522 3588032814557063 1733688863567642624 n
101964464 3588030611223950 4205303454194728960 n
101964464 3588030611223950 4205303454194728960 n
101953419 3588027421224269 2998487338453041152 n
101953419 3588027421224269 2998487338453041152 n
101947594 3588026707891007 323745125714886656 n
101947594 3588026707891007 323745125714886656 n
101882635 3588032067890471 4130504391121698816 n
101882635 3588032067890471 4130504391121698816 n
101705759 3588029324557412 9145628215354589184 n
101705759 3588029324557412 9145628215354589184 n
101688925 3588029084557436 7702168923545796608 n
101688925 3588029084557436 7702168923545796608 n
101120195 3588067567886921 4839436885614919680 n
101120195 3588067567886921 4839436885614919680 n
Puesto en página por Piwigo